Langues officielles de tous les pays du monde
Par Murielle Bielski
Après un travail de recoupe, nous vous présentons un récapitulatif de toutes les langues officielles de chacun des pays du monde, répartis en cinq groupements : continent américain, continent africain, continent européen, continent asiatique et continent océanique.
Chaque tableau regroupe l’ensemble des pays et des dépendances territoriales organisés par ordre alphabétique. Par souci de clarté, les Caraïbes ont été regroupés dans le continent européen et le Moyen-Orient a été rajouté dans le continent asiatique.
Chaque pays voit comporte également le nombre de langues parlées au niveau national.
Langue d’Europe
Pays/États | Langue(s) officielle(s) | Autres langues |
Albanie | albanais | 7 |
Allemagne | allemand | 27 |
Andorre | catalan | 3 |
Autriche | allemand | 9 |
Belgique | néerlandais/français/allemand | 10 |
Biélorussie | biélorusse | 2 |
Bosnie-Herzégovine | serbe/croate/bosniaque | 4 |
Bulgarie | bulgare | 11 |
Chypre (nord) | turc | 2 |
Chypre (sud) | grec | 2 |
Croatie | croate | 7 |
Danemark | danois | 7 |
Espagne | espagnol (castillan) | 14 |
Estonie | estonien | 2 |
Finlande | finnois/suédois | 12 |
France | français | 23 |
Gibraltar (R.-U.) | anglais | 6 |
Grèce | grec | 14 |
Hongrie | hongrois | 9 |
Irlande | anglais/irlandais | 5 |
Islande | islandais | 2 |
Italie | italien | 33 |
Kosovo | albanais/serbe | 10 |
Lettonie | letton | 5 |
Liechtenstein | allemand | 3 |
Lituanie | lituanien | 4 |
Luxembourg | luxembourgeois/français/allemand | 3 |
Macédoine | macédonien | 9 |
Malte | anglais/maltais | 4 |
Moldavie | moldave | 5 |
Monaco | français | 3 |
Monténégro | monténégrin | 5 |
Norvège | bokmål/nynorsk | 10 |
Pays-Bas | néerlandais | 15 |
Pologne | polonais | 14 |
Portugal | portugais | 8 |
République tchèque | tchèque | 7 |
Roumanie | roumain | 15 |
Royaume-Uni | anglais | 12 |
Russie | russe | 56 (100) |
Saint Marin | italien | 2 |
Serbie | serbe | 14 |
Slovaquie | slovaque | 10 |
Slovénie | slovène | 4 |
Suède | suédois | 12 |
Suisse | allemand/français/italien | 12 |
Ukraine | ukrainien | 13 |
Vatican | italien | 1 |
Langues d’Asie
Pays/États | Langue(s) officielle(s) |
Autres langues |
Afghanistan | pachtou/dari | 48 |
Arabie Saoudite | arabe | 5 |
Arménie | arménien | 7 |
Azerbaïdjan | azerbaïdjanais | 16 |
Bahreïn | arabe | 3 |
Bangladesh | bengali | 42 |
Birmanie | birman | 111 |
Bhoutan | dzongkha | 25 |
Brunei | malais | 15 |
Cambodge | khmer | 23 |
Chine | chinois | 292 |
Corée du Nord | coréen | 1 |
Corée du Sud | coréen | 2 |
Émirats arabes unis | arabe | 7 |
Géorgie | géorgien | 13 |
Hong Kong (Chine) | cantonais/anglais | 6 |
Inde | hindi/anglais | 438 |
Indonésie | indonésien | 719 |
Iran | iranien (farsi) | 75 |
Irak | arabe | 22 |
Israël | hébreu/arabe | 33 |
Japon | japonais | 15 |
Jordanie | arabe | 10 |
Kazakhstan | kazakh | 8 |
Koweït | arabe | 3 |
Kirghizistan | kirghiz | 3 |
Laos | laotien | 84 |
Liban | arabe | 3 |
Macao (Chine) | portugais/chinois | 3 |
Malaisie | malais | 137 |
Maldives | maldivien | 1 |
Mongolie | khalkha (mongol) | 13 |
Népal | népali | 124 |
Oman | arabe | 15 |
Ouzbékistan | ouzbek | 8 |
Pakistan | anglais/ourdou | 72 |
Palestine | arabe | 4 |
Philippines | filipino/anglais | 171 |
Qatar | arabe | 3 |
Singapour | anglais/chinois/malais/tamoul | 21 |
Sri Lanka | singhalais/tamoul | 7 |
Syrie | arabe | 16 |
Taiwan | chinois | 22 |
Tadjikistan | tadjik | 12 |
Thaïlande | thaï | 74 |
Timor oriental | portugais/tétum | 19 |
Turquie | turc | 34 |
Turkménistan | turkmène | 4 |
Vietnam | vietnamien | 106 |
Yémen | arabe | 10 |
Langues d’Amérique
Pays/États | Langue(s) officielle(s) |
Autres langues |
Anguilla (R.-U.) | anglais | 2 |
Antigua/Barbuda | anglais | 2 |
Antilles néerlandaises | néerlandais | 4 |
Argentine | espagnol | 25 |
Bahamas | anglais | 2 |
Barbade | anglais | 2 |
Belize | anglais | 8 |
Bermudes (R.-U.) | anglais | 1 |
Bolivie | espagnol | 37 |
Brésil | portugais | 181 |
Canada | anglais/français | 86 |
Chili | espagnol | 9 |
Colombie | espagnol | 80 |
Costa Rica | espagnol | 10 |
Cuba | espagnol | 2 |
Dominique | anglais | 3 |
Équateur | espagnol | 23 |
États-Unis | anglais | 176 |
Falkland/Malouines (R.-U.) | anglais | 1 |
Grenade | anglais | 3 |
Guadeloupe (Fr.) | français | 4 |
Groenland (Dan.) | danois/groenlandais | 2 |
Guatemala | espagnol | 53 |
Guyana | anglais | 16 |
Guyane française (Fr.) | français | 12 |
Haïti | français/créole | 2 |
Honduras | espagnol | 10 |
Jamaïque | anglais | 3 |
Martinique (Fr.) | français | 2 |
Mexique | espagnol | 291 |
Nicaragua | espagnol | 7 |
Panama | espagnol | 14 |
Paraguay | espagnol | 20 |
Pérou | espagnol | 92 |
Porto Rico (USA) | espagnol/anglais | 3 |
République Dominicaine | espagnol | 4 |
St. Kitts-Nevis | anglais | 2 |
Sainte-Lucie | anglais | 2 |
St-Pierre-et-Miquelon (Fr.) | français | 2 |
Salvador | espagnol | 5 |
St-Vincent / Grenadines | anglais | 2 |
Surinam | néerlandais | 16 |
Trinité-et-Tobago | anglais | 6 |
Uruguay | espagnol | 2 |
Venezuela | espagnol | 40 |
Vierges américaines (USA) | anglais | 3 |
Vierges britanniques (R.-U.) | anglais | 2 |
Langues d’Océanie
Pays/État | Langue(s) officielle(s) |
Autres langues |
Australie | anglais | 161 |
Cook, îles (N.-Z.) | anglais | 5 |
Fidji | anglais | 10 |
Guam | anglais/chamorro | 10 |
Hawaï (USA) | anglais/hawaïen | 15 |
Kiribati | anglais/kiribati | 2 |
Mariannes du Nord | anglais | 3 |
Marshall (USA) | anglais | 2 |
Micronésie | anglais | 18 |
Nauru | anglais | 3 |
Niu (N.-Z.) | anglais | 2 |
Nlle-Calédonie (Fr.) | français | 39 |
Nouvelle-Zélande | anglais/maori | 4 |
Norfolk (Austr.) | anglais | 2 |
Palau | anglais | 4 |
Papouasie-Nlle-Guinée | anglais | 830 |
Pâques/Pascua (Chili) | espagnol | 2 |
Pitcairn (R.-U.) | anglais | 2 |
Polynésie française (Fr.) | français | 9 |
Salomon | anglais | 5 |
Samoa américaines (USA) | anglais | 2 |
Samoa occidentales | anglais/samoan | 2 |
Tokelau (N.-Z.) | anglais | 2 |
Tonga | anglais/tonguien | 3 |
Tuvalu | anglais/tuvaluan | 2 |
Vanuatu | anglais/français/bichlamar | 108 |
Wallis-et-Futuna | français | 3 |
Langues d’Afrique
Pays/États | Langue(s) officielle(s) |
Autres langues |
Afrique du Sud | anglais/afrikaans | 24 |
Algérie | arabe | 18 |
Angola | portugais | 41 |
Bénin | français | 54 |
Botswana | anglais | 20 |
Burkina Faso | français | 68 |
Burundi | français/kirundi | 3 |
Cameroun | français/anglais | 278 |
Canaries (Esp.) | espagnol | 2 |
Cap-Vert | portugais | 2 |
Centrafrique | français | 71 |
Comores | français/arabe | 6 |
Congo | français | 71 |
Congo-Kinshasa | français | 215 |
Côte d’Ivoire | français | 77 |
Djibouti | arabe/français | 5 |
Égypte | arabe | 11 |
Érythrée | arabe/tigrinia | 12 |
Éthiopie | amharique | 85 |
Gabon | français | 42 |
Gambie | anglais | 10 |
Ghana | anglais | 79 |
Guinée | français | 34 |
Guinée-Bissau | portugais | 21 |
Guinée équatoriale | espagnol/français | 14 |
Kenya | anglais/swahili | 69 |
Lesotho | anglais/sésotho | 5 |
Liberia | anglais | 30 |
Libye | arabe | 9 |
Madagascar | malgache/français | 17 |
Madère (Portugal) | portugais | 2 |
Malawi | anglais | 16 |
Mali | français | 56 |
Maroc | arabe | 9 |
Maurice | anglais | 6 |
Mauritanie | arabe/français | 6 |
Mayotte (Fr.) | français | 4 |
Mozambique | portugais | 43 |
Namibie | afrikaans/anglais | 28 |
Niger | français | 21 |
Nigeria | anglais | 514 |
Ouganda | anglais | 43 |
Réunion (Fr.) | français | 3 |
Rwanda | français/kinyarwanda | 3 |
Saõ Tomé et Principe | portugais | 4 |
Sénégal | français | 37 |
Seychelles | anglais/français/créole | 3 |
Sierra Leone | anglais | 24 |
Somalie | somali | 13 |
Soudan (Nord) | arabe | 78 |
Soudan du Sud | anglais | 72 |
Swaziland | anglais/swati | 5 |
Tanzanie | anglais/swahili | 128 |
Tchad | arabe/français | 131 |
Togo | français | 39 |
Tunisie | arabe | 6 |
Zambie | anglais | 43 |
Zimbabwe | anglais | 19 |
Pas de commentaires
Ecrire un commentaire