Liste des capitales de tous les pays du monde
Par Murielle Bielski
Cette liste a été conçue pour vous permettre de visualiser très rapidement l’ensemble des capitales des pays de la planète. Tous les pays présents dans la liste sont reconnus par l’ONU. Les capitales indiquées sont celles inscrites dans la constitution des pays. Il se peut que quelques pays comportent deux capitales officielles. Dans ce cas, les deux capitales sont inscrites.
Il se peut également que certains pays comportent des capitales législatives, judiciaires ou économiques. Ce ne sont pas des capitales officielles tel que l’ONU l’entend. Elles ne sont donc pas notées ici.
Pays |
Capitale
|
||
Afghanistan | Kaboul | ||
Afrique du Sud | Pretoria/le Cap | ||
Albanie | Tirana | ||
Algérie | Alger | ||
Allemagne | Berlin | ||
Andorre | Andorre la vieille | ||
Angola | Luanda | ||
Antigua-et-Barbuda | Saint Jonh’s | ||
Arabie Saoudite | Riyad | ||
Argentine | Buenos Aires | ||
Arménie | Erevan | ||
Australie | Canberra | ||
Autriche | Vienne | ||
Azerbaïdjan | Bakou | ||
Bahamas | Nassau | ||
Bahreïn | Manama | ||
Bangladesh | Dacca | ||
Barbade | Bridgetown | ||
Belgique | Bruxelles | ||
Belize | Belmopan | ||
Bénin | Porto-Novo | ||
Bhoutan | Thimbu | ||
Belarus / Biélorussie | Minsk | ||
Birmanie / Myanmar | Naypyidaw | ||
Bolivie | Sucre et La Paz | ||
Bosnie-Herzégovine | Sarajevo | ||
Botswana | Gaborone | ||
Brésil | Brasilia | ||
Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | ||
Bulgarie | Sofia | ||
Burkina Faso | Ouagadougou | ||
Burundi | Bujumbura / Gitega | ||
Cambodge | Phnom Penh | ||
Cameroun | Yaoundé | ||
Canada | Ottawa | ||
Cap-Vert | Praia | ||
République centrafricaine | Bangui | ||
Chili | Santiago | ||
Chine | Pékin | ||
Chypre | Nicosie | ||
Colombie | Bogota | ||
Comores | Moroni | ||
République démocratique du Congo | Kinshasa | ||
Congo | Brazzaville | ||
Corée du Nord | Pyongyang | ||
Corée du Sud | Séoul | ||
Costa Rica | San José | ||
Côte d’Ivoire | Yamoussoukro | ||
Croatie | Zagreb | ||
Cuba | La Havane | ||
Danemark | Copenhague | ||
Djibouti | Djibouti | ||
République dominicaine | Saint Domingue | ||
Dominique | Roseau | ||
Égypte | Le Caire | ||
Émirats arabes unis | Abu Dhabi | ||
Équateur | Quito | ||
Érythrée | Asmara | ||
Espagne | Madrid | ||
Estonie | Tallinn | ||
États-Unis | Washington | ||
Éthiopie | Addis-Abeba | ||
Fidji | Suva | ||
Finlande | Helsinki | ||
France | Paris | ||
Gabon | Libreville | ||
Gambie | Banjul | ||
Géorgie | Tbilissi | ||
Ghana | Accra | ||
Grèce | Athènes | ||
Grenade | Saint George’s | ||
Guatemala | Guatemala | ||
Guinée | Conakry | ||
Guinée-Bissau | Bissau | ||
Guinée équatoriale | Malabo | ||
Guyana | Georgestown | ||
Haïti | Port au Prince | ||
Honduras | Tegucigalpa | ||
Hongrie | Budapest | ||
Inde | New-Delhi | ||
Indonésie | Jakarta | ||
Irak / Iraq | Bagdad | ||
Iran | Téhéran | ||
Irlande / Eire | Dublin | ||
Islande | Reykjavik | ||
Israël | Jérusalem | ||
Italie | Rome | ||
Jamaïque | Kingston | ||
Japon | Tokyo | ||
Jordanie | Amman | ||
Kazakhstan | Astana | ||
Kenya | Nairobi | ||
Kirghizstan/Kirghizistan/ | Bichkek | ||
Kiribati | Tarawa | ||
Koweït | Koweït | ||
Laos | Vientiane | ||
Lesotho | Maseru | ||
Lettonie | Riga | ||
Liban | Beyrouth | ||
Liberia | Monrovia | ||
Libye | Tripoli | ||
Liechtenstein | Vaduz | ||
Lituanie | Vilnus | ||
Luxembourg | Luxembourg | ||
Macédoine | Skopje | ||
Madagascar | Antananarivo | ||
Malaisie | Kuala Lumpur | ||
Malawi | Lilongwe | ||
Maldives | Malé | ||
Mali | Bamako | ||
Malte | La Valette | ||
Maroc | Rabat | ||
Marshall / îles Marshall | Majuro | ||
Maurice | Port Louis | ||
Mauritanie | Nouakchott | ||
Mexique | Mexico | ||
Micronésie | Palikir | ||
Moldavie / Moldova | Chisinau | ||
Monaco | Monaco | ||
Mongolie | Oulan-Bator | ||
Monténégro | Podgorica | ||
Mozambique | Maputo | ||
Namibie | Windhoek | ||
Nauru | Yaren | ||
Népal | Katmandou | ||
Nicaragua | Managua | ||
Niger | Niamey | ||
Nigeria | Abuja | ||
Norvège | Oslo | ||
Nouvelle-Zélande | Wellington | ||
Oman | Mascate | ||
Ouganda | Kampala | ||
Ouzbékistan | Tachkent | ||
Pakistan | Islamabad | ||
Palaos/Palau | Koror | ||
Panama | Panama | ||
Papouasie-Nouvelle-Guinée | Port Moresby | ||
Paraguay | Asunción | ||
Pays-Bas | Amsterdam | ||
Pérou | Lima | ||
Philippines | Manille | ||
Pologne | Varsovie | ||
Portugal | Lisbonne | ||
Qatar | Al-Dawha | ||
Roumanie | Bucarest | ||
Royaume-Uni | Londres | ||
Russie / Fédération de Russie | Moscou | ||
Rwanda | Kigali | ||
Saint-Christophe-et-Nevis | Basseterre | ||
Sainte-Lucie | Castries | ||
Saint-Marin | Saint-Marin | ||
St-Vincent-et-les Grenadines | Kingstown | ||
Salomon / îles Salomon | Honiara | ||
Salvador / El Salvador | San Salvador | ||
Samoa occidentales / Samoa | Apia | ||
Sao Tomé-et-Principe | Sao Tomé | ||
Sénégal | Dakar | ||
Serbie | Belgrade | ||
Seychelles | Victoria | ||
Sierra Leone | Freetown | ||
Singapour | Singapour | ||
Slovaquie | Bratislava | ||
Slovénie | Ljubljana | ||
Somalie | Mogadiscio | ||
Soudan | Khartoum | ||
Soudan du Sud | Djouba | ||
Sri Lanka | Colombo / Sri Jayawardenapura Kotte | ||
Suède | Stockholm | ||
Suisse | Berne | ||
Surinam | Paramaribo | ||
Swaziland | Mbabane (eswatini) | ||
Syrie / Rép. arabe syrienne | Damas | ||
Tadjikistan | Douchanbé | ||
Tanzanie | Dodoma | ||
Tchad | N’Djamena | ||
République tchèque | Prague | ||
Thaïlande | Bangkok | ||
Timor oriental | Dili | ||
Togo | Lomé | ||
Tonga | Nukualofa | ||
Trinité-et-Tobago | Port of Spain | ||
Tunisie | Tunis | ||
Turkménistan | Achgabat | ||
Turquie | Ankara | ||
Tuvalu | Funafuti | ||
Ukraine | Kiev | ||
Uruguay | Montevideo | ||
Vanuatu | Port Vila | ||
Vatican / Saint-Siège | Le Vatican | ||
Venezuela | Caracas | ||
Viêt Nam | Hanoï | ||
Yémen | Sanaa | ||
Zambie | Lusaka | ||
Zimbabwe | Harare | ||
What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful and it has helped me out loads.
I’m hoping to contribute & assist other users like its aided me.
Great job.
Good Bruno
I’am HAPPY continent !!!!!!!!
Bonjour, Je rejoins les commentaires de Bruno : Great Job. Pour info, le Swaziland s’appelle désormais (depuis 2018) l’Eswatini.
good job Bruno et Francis !!
2 erreurs :
Capitale de :
Burundi : Gitega
Sri Lanka : Sri Jayawardenapura Kotte
Melekeok ou Ngerulmud (un de ses quartier) est cité actuellement comme étant la capitale des Palaos,
Koror a cessé de l’être depuis 2006.
And Palestine ?
Et la PALESTINE ??????