Liste des monnaies de tous les pays du monde
Par Murielle Bielski
Cette liste a été conçue pour vous permettre de visualiser très rapidement l’ensemble des monnaies des pays de la planète. Tous les pays présents dans la liste sont reconnus par l’ONU. Les monnaies indiquées sont celles inscrites dans la constitution des pays. Il se peut que quelques pays utilisent de manière officielle plusieurs monnaies ; cependant, elles ne sont pas notées ici. La liste a été mise à jour en 2020.
Pays
|
Monnaie
|
||
Afghanistan | Afghani | ||
Afrique du Sud | Rand | ||
Albanie | Lek | ||
Algérie | Dinar algérien | ||
Allemagne | Euro | ||
Andorre | Euro | ||
Angola | Kwanza | ||
Antigua-et-Barbuda | Dollar des Caraïbes Orientales | ||
Arabie Saoudite | Riyal saoudien | ||
Argentine | Peso argentin | ||
Arménie | Dram arménien | ||
Australie | Dollar australien | ||
Autriche | Euro | ||
Azerbaïdjan | Manat azerbaïdjanais | ||
Bahamas | Dollar des Bahamas | ||
Bahreïn | Dinar de Bahreïn | ||
Bangladesh | Taka | ||
Barbade | Dollar de la Barbade | ||
Belgique | Euro | ||
Belize | Dollar de Bélize | ||
Bénin | Franc CFA | ||
Bhoutan | Ngultrum et Roupie indienne | ||
Belarus / Biélorussie | Rouble bielorusse | ||
Birmanie / Myanmar | Kyat | ||
Bolivie | Boliviano | ||
Bosnie-Herzégovine | Mark convertible | ||
Botswana | Pula | ||
Brésil | Réal brésilien | ||
Brunei Darussalam | Dollar de Brunei | ||
Bulgarie | Lev bulgare | ||
Burkina Faso | Franc CFA | ||
Burundi | Franc de Burundi | ||
Cambodge | Riel | ||
Cameroun | Franc CFA | ||
Canada | Dollar canadien | ||
Cap-Vert | Escudo du Cap-Vert | ||
République centrafricaine | Franc CFA | ||
Chili | Peso chilien | ||
Chine | Yuan | ||
Chypre | Euro | ||
Colombie | Peso colombien | ||
Comores | Franc comorien | ||
République démocratique du Congo | Franc congolais | ||
Congo | Franc CFA | ||
Corée du Nord | Won nord-coréen | ||
Corée du Sud | Won | ||
Costa Rica | Colon costaricain | ||
Côte d’Ivoire | Franc CFA | ||
Croatie | Kuna croate | ||
Cuba | Peso cubain | ||
Danemark | Krone (couronne danoise) | ||
Djibouti | Franc de Djibouti | ||
République dominicaine | Peso dominicain | ||
Dominique | Dollar des Caraïbes Orientales | ||
Égypte | Livre égyptienne | ||
Émirats arabes unis | Dirham des EAU | ||
Équateur | Dollar des États-Unis | ||
Érythrée | Nakfa | ||
Espagne | Euro | ||
Estonie | Kroon (couronne estonienne) | ||
États-Unis | Dollar des États-Unis | ||
Éthiopie | Birr éthiopien | ||
Fidji | Dollar fidjien | ||
Finlande | Euro | ||
France | Euro | ||
Gabon | Franc CFA | ||
Gambie | Dalasi | ||
Géorgie | Lari | ||
Ghana | Cedi | ||
Grèce | Euro | ||
Grenade | Dollar des Caraïbes Orientales | ||
Guatemala | Quetzal | ||
Guinée | Franc guinéen | ||
Guinée-Bissau | Franc CFA | ||
Guinée équatoriale | Franc CFA | ||
Guyana | Dollar de la Guyana | ||
Haïti | Gourde | ||
Honduras | Lempira | ||
Hongrie | Forint | ||
Inde | Roupie indienne | ||
Indonésie | Rupiah (roupie indonésienne) | ||
Irak / Iraq | Dinar irakien | ||
Iran | Rial Iranien | ||
Irlande / Eire | Euro | ||
Islande | Krona (couronne islandaise) | ||
Israël | Shekel | ||
Italie | Euro | ||
Jamaïque | Dollar de la Jamaïque | ||
Japon | Yen | ||
Jordanie | Dinar jordanien | ||
Kazakhstan | Tenge | ||
Kenya | Shilling du Kenya | ||
Kirghizstan/Kirghizistan/ | Som | ||
Kiribati | Dollar australien | ||
Koweït | Dinar Koweïtien | ||
Laos | Kip | ||
Lesotho | Loti | ||
Lettonie | Lats letton | ||
Liban | Livre libanaise | ||
Liberia | Dollar libérien | ||
Libye | Dinar libyen | ||
Liechtenstein | Franc suisse | ||
Lituanie | Litas lituanien | ||
Luxembourg | Euro | ||
Macédoine | Denar | ||
Madagascar | Franc malgache | ||
Malaisie | Ringgit (Dollar de la Malaisie) | ||
Malawi | Kwacha | ||
Maldives | Rufiyaa (Roupie des Maldives) | ||
Mali | Franc CFA | ||
Malte | Euro | ||
Maroc | Dirham marocain | ||
Marshall / îles Marshall | Dollar des États-Unis | ||
Maurice | Roupie mauricienne | ||
Mauritanie | Ouguiya | ||
Mexique | Peso mexicain | ||
Micronésie | Dollar des États-Unis | ||
Moldavie / Moldova | Leu moldave | ||
Monaco | Euro | ||
Mongolie | Tugrik | ||
Monténégro | Euro | ||
Mozambique | Metical | ||
Namibie | Dollar namibien | ||
Nauru | Dollar australien | ||
Népal | Roupie népalaise | ||
Nicaragua | Cordoba oro | ||
Niger | Franc CFA | ||
Nigeria | Naira | ||
Norvège | Krone (couronne norvégienne) | ||
Nouvelle-Zélande | Dollar néo-zélandais | ||
Oman | Rial omanais | ||
Ouganda | Shilling ougandais | ||
Ouzbékistan | Soum ouzbek | ||
Pakistan | Roupie pakistanaise | ||
Palaos/Palau | Dollar des États-Unis | ||
Panama | Balboa | ||
Papouasie-Nouvelle-Guinée | Kina | ||
Paraguay | Guarani | ||
Pays-Bas | Euro | ||
Pérou | Sol | ||
Philippines | Peso philippin | ||
Pologne | Zloty | ||
Portugal | Euro | ||
Qatar | Riyal du Qatar | ||
Roumanie | Leu | ||
Royaume-Uni | Livres sterling | ||
Russie / Fédération de Russie | Rouble russe | ||
Rwanda | Franc rwandais | ||
Saint-Christophe-et-Nevis | Dollar des Caraïbes Orientales | ||
Sainte-Lucie | Dollar des Caraïbes Orientales | ||
Saint-Marin | Euro | ||
St-Vincent-et-les Grenadines | Dollar des Caraïbes Orientales | ||
Salomon / îles Salomon | Dollar des îles Salomon | ||
Salvador / El Salvador | Colon salvadorien | ||
Samoa occidentales / Samoa | Tala | ||
Sao Tomé-et-Principe | Dobra | ||
Sénégal | Franc CFA | ||
Serbie | Dinar serbe | ||
Seychelles | Roupie des Seychelles | ||
Sierra Leone | Leone | ||
Singapour | Dollar de Singapour | ||
Slovaquie | Couronne slovaque | ||
Slovénie | Euro | ||
Somalie | Shilling somalien | ||
Soudan | Dinar soudanais | ||
Soudan du Sud | Livre sud-soudanaise | ||
Sri Lanka | Roupie du Sri Lanka | ||
Suède | Krona (couronne suédoise) | ||
Suisse | Franc suisse | ||
Surinam | Dollar surinamien | ||
Swaziland | Lilangeni | ||
Syrie / Rép. arabe syrienne | Livre syrienne | ||
Tadjikistan | Somoni | ||
Tanzanie | Shilling tanzanien | ||
Tchad | Franc CFA | ||
République tchèque | Koruna (couronne tchèque) | ||
Thaïlande | Bath | ||
Timor oriental | Dollar des États-Unis | ||
Togo | Franc CFA | ||
Tonga | Pa’anga | ||
Trinité-et-Tobago | Dollar de Trinité et Tobago | ||
Tunisie | Dinar tunisien | ||
Turkménistan | Manat | ||
Turquie | Livre turque | ||
Tuvalu | Dollar australien | ||
Ukraine | Hrivna | ||
Uruguay | Peso uruguayen | ||
Vanuatu | Vatu | ||
Vatican / Saint-Siège | Euro | ||
Venezuela | Bolivar | ||
Viêt Nam | Dong | ||
Yémen | Rial yéménite | ||
Zambie | Kwacha | ||
Zimbabwe | Dollar du Zimbabway | ||
0 comments
Write a comment